


技術(shù)規(guī)格:
|
溫度控制 |
控溫范圍:室溫上7℃~400℃(增量1℃) | 高靈敏度熱導(dǎo)池檢測(cè)器(HTCD) |
靈敏度:≥10000mV﹒mL/mg 樣品C16 |
| 控溫對(duì)象:柱箱、前后檢測(cè)器、前后進(jìn)樣器、輔助,共6路 | 電子捕獲檢測(cè)器(ECD) | 檢測(cè)限:≤1×10-13g/s 樣品γ-666 | |
| 程升階數(shù):七階 | 線性范圍:≥103 | ||
| 程升速率:0.1℃~40℃/min(增量0.1℃) | 最高使用溫度:350℃ | ||
| 恒溫時(shí)間:0~655min(增量1min) | 火焰光度檢測(cè)器(FPD) | 檢測(cè)限:≤2×10-11g/s(P) 樣品:甲基對(duì)硫磷 ≤1×10-10g/s(S) 樣品:甲基對(duì)硫磷 | |
|
氫火焰離子化檢測(cè)器(FID) |
敏感度:M≤8×10-12g/s 樣品C16 | 氮磷檢測(cè)器(NPD) |
檢測(cè)限:≤5×10-12g/s(N) 樣品:偶氮苯 |
| 最佳測(cè)試結(jié)果:M≤3×10-12g/s 樣品C16 | 光電離子檢測(cè)器(PID) | 檢測(cè)限:≤1ppb 樣品:苯 | |
| 噪聲:≤5×10-14A | |||
| 漂移:≤6×10-13A/h | |||
| 線性范圍:≥106 | |||
|
熱導(dǎo)池檢測(cè)器(TCD) |
靈敏度:≥5000mV﹒mL/mg 樣品C16 | ||
| 噪聲:≤20µV | |||
| 漂移:≤30µV/h | |||
| 線性范圍:≥104 |
| 型號(hào) | 名稱(chēng) |
簡(jiǎn) 介 |
|
|
主機(jī) |
GC1120 | 氣相色譜儀主機(jī) |
大屏幕中文顯示器、高性能柱箱、雙重穩(wěn)定氣路 |
|
進(jìn)樣器 |
PIP | 填充柱進(jìn)樣器 |
可實(shí)現(xiàn)柱頭進(jìn)樣方式,適用于各規(guī)格填充柱 |
| SPL | 毛細(xì)管柱進(jìn)樣器 | 具有隔膜吹掃和背壓閥分流調(diào)節(jié)、尾吹調(diào)節(jié)功能 | |
|
檢測(cè)器 |
FID | 氫火焰離子化檢測(cè)器 |
采用積木式結(jié)構(gòu),使拆卸、清洗更為方便 |
| TCD | 熱導(dǎo)檢測(cè)器 | 優(yōu)質(zhì)錸鎢絲,恒流源控制,雙填充柱平衡方式 | |
| HTCD | 高靈敏度熱導(dǎo)檢測(cè)器 | 優(yōu)質(zhì)錸鎢絲,恒流源控制,雙填充柱平衡方式 | |
| ECD | 電子捕獲檢測(cè)器 | 采用Ni63放射源,對(duì)鹵素化合物有極高的靈敏度 | |
| FPD | 火焰光度檢測(cè)器 | 雙火焰-光導(dǎo)纖維結(jié)構(gòu),對(duì)痕量磷、硫的有機(jī)物有高響應(yīng)值 | |
| NPD | 氮磷檢測(cè)器 | 采用高穩(wěn)定性銣珠,對(duì)氮、磷的有機(jī)物有很高的敏感度 | |
| PID | 光電離子化檢測(cè)器 | 非破壞性檢測(cè),利用光子實(shí)現(xiàn)樣品離子化,無(wú)放射源 | |
|
選配件 |
反控軟件及采集板 |
通過(guò)電腦控制儀器溫度、程升及數(shù)據(jù)處理 |
|
| FPD專(zhuān)用閥組件 | 免去更換檢測(cè)器時(shí)對(duì)氣路的改動(dòng) | ||
| 雙PIP改SPL套件 | 雙填充柱改毛細(xì)管氣路的組件 | ||
| 數(shù)字流量顯示組件 | 通過(guò)主機(jī)屏幕顯示流量值 |
||