
● 所有光學部件均經(jīng)過特殊處理并鍍有特殊膜層
● 各種觀察方法下都能得到清晰銳利與高對比度的顯微圖像
● 長工作距專業(yè)金相物鏡,高倍物鏡采用半復消技術
● 靈活緊湊的結(jié)構(gòu),適應各種環(huán)境下的顯微觀察




靈活精巧的設計使其可安裝于大型檢測設備,結(jié)合粗微調(diào)同軸托架可適應各種環(huán)境下的顯微觀察,是觀察大尺寸或較厚樣品的理想選擇。
| 型號 | MXFMS | MXFMS-BD |
| 放大倍率 | 50X、100X、200X、500X | 50X、100X、200X、500X |
| 光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學系統(tǒng) |
| 目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm |
| 物鏡 | LMPL無限遠長工作距金相物鏡(5X-DIC、10X-DIC、20X-DIC、50X) | LMPL-BD無限遠長工作距明暗場金相物鏡(5X-DIC、10X-DIC、20X-DIC、50X) |
| 觀察筒 | 30° 傾斜, 倒像,無限遠鉸鏈式三目觀察筒,分光比雙目:三目= 50:50或100:0 | 25° 傾斜, 正像,無限遠鉸鏈式三目觀察筒,分光比雙目:三目= 50:50或100:0 |
| 轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式五孔轉(zhuǎn)換器,帶DIC 插槽 | 內(nèi)傾式明暗場五孔轉(zhuǎn)換器,帶DIC 插槽 |
| 反射照明系統(tǒng) | 帶可變視場光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽;帶斜照明切換拉桿 | 帶可變視場光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽;帶明暗場切換機構(gòu) |
| 調(diào)焦機構(gòu) | 粗微調(diào)同軸,粗調(diào)行程32mm,微調(diào)精度0.002mm,帶防止下滑的松緊調(diào)節(jié)裝置 | 粗微調(diào)同軸,粗調(diào)行程32mm,微調(diào)精度0.002mm,帶防止下滑的松緊調(diào)節(jié)裝置 |
| 光源 | 15V150W 鹵素燈冷光源電源箱,光強連續(xù)可調(diào);1000m單光纖軟管 | 15V150W 鹵素燈冷光源電源箱,光強連續(xù)可調(diào);1000m單光纖軟管 |
| 偏光裝置 | 起偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | 起偏鏡插板,360°旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 |
| 攝像附件 | 0.5X攝像接筒,C 型接口,可調(diào)焦 | 0.5X攝像接筒,C 型接口,可調(diào)焦 (與正像三目觀察筒配套使用) |
| 目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm,視度可調(diào),可帶測微尺 |
| 高眼點大視野平場目鏡PL15X/16mm | |
| 觀察頭 | 5°~ 35°傾角可調(diào),正像,無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié)50~76mm,視度調(diào)節(jié)±5°屈光度;兩檔分光比100/0或0/100 |
| 物鏡 | LMPL-BD無限遠長工作距明暗場金相物鏡(100X) |
| 攝像接口 | 1X攝像接筒,C 型接口,可調(diào)焦(與正像三目觀察筒配套使用) |
| 光源 | LED光源組件,單顆大功率5W白光LED(MXFMS明場適用) |
| 濾色片 | 反射用干涉濾色片 |
| 其他 | DIC微分干涉組件 |
| 電動鼻輪 | 安全、高速的電動式物鏡轉(zhuǎn)換器,設有前進、后退兩檔切換模式,可快速、精確定位到所需要的觀察倍率,重復定位精度高 |
| 偏光及DIC | 將起偏鏡及檢偏鏡插入照明器的插槽內(nèi),即可進行簡易偏光觀察。在正交偏光的基礎上 , 插入DIC棱鏡,即可進行DIC微分干涉觀察。使用DIC技術 ,可以使樣品表面微小的高低差產(chǎn)生明顯的浮雕效果,極大的提高圖像的對比度??善ヅ鋷IC功能的物鏡,使整個視場的干涉色一致。 |
